บัญชีรายการประเภทองค์ความรู้ของจังหวัดต้นแบบ 4.0
(1) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ประเภทรางวัล |
จังหวัด |
ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. |
PMQA 4.0
|
1. ขอนแก่น |
2562 |
2. สระบุรี |
2562 |
(2) รางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด (PMQA รายหมวด)
ประเภทรางวัล |
จังหวัด |
ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. |
PMQA หมวดที่ 1 |
1. อำนาจเจริญ |
2562 |
2. ลำพูน |
2562 |
|
3. หนองบัวลำภู |
2562 |
|
4. ยะลา |
2561 |
|
5. ระนอง |
2561 |
|
6. ศรีสะเกษ |
2561 |
|
7. หนองคาย |
2561 |
|
8. นนทบุรี |
2560 |
|
9. อุทัยธานี |
2560 |
|
10. ตรัง |
2559 |
|
11. ชัยนาท |
2558 |
|
12. พังงา |
2558 |
|
13. สกลนคร |
2558 |
ประเภทรางวัล | จังหวัด |
ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. |
PMQA หมวดที่ 2 | 1. ชัยนาท | 2562 |
2. หนองคาย | 2562 | |
3. ขอนแก่น | 2561 | |
4. สกลนคร | 2559 | |
5. อำนาจเจริญ | 2559 | |
6. นครพนม | 2558 | |
7. ตาก | 2557 | |
PMQA หมวดที่ 3 | 1. สกลนคร | 2562 |
2. อำนาจเจริญ | 2560 | |
3. พังงา | 2559 | |
PMQA หมวดที่ 6 | 1. สกลนคร | 2561 |
(3) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และ รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ลำดับที่ | จังหวัด | ผลงาน |
ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. |
สาขาบริการภาครัฐ | |||
1 | สุพรรณบุรี | โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 : นวัตกรรมขวดเป่าบริหารปอด | 2562 |
2 | อำนาจเจริญ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ : มาตรวัดความเตี้ยเด็กไทย | 2562 |
3 | ภูเก็ต | – โรงพยาบาลวิชระภูเก็ต : การจัดการปัญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุางถนนจังหวัดภูเก็ตแบบมีส่วนร่วม
– สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล : การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Internter of Things) เพื่อบริการประชาชน |
2562
2561 |
4 | ราชบุรี | ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรีกับการสร้างเครือข่ายในการให้บริการประชาชน | 2561 |
5 | พระนคร ศรีอยุธยา | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 2561 |
ลำดับที่ | จังหวัด | ผลงาน |
ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. |
สาขาบริการภาครัฐ | |||
6 | สิงห์บุรี | สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี : การวัดความสูงของรถยนต์ขนาดใหญ่ด้วยเลเซอร์ | 2559 |
7 | สระบุรี | ทีมพัฒนาคุณภาพบริการกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสระบุรี : ระบบบริการผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง | 2558 |
8 | ขอนแก่น | โรงพยาบาลขอนแก่น : ระบบการจัดหาโลหิตบริจาคอย่างเพียงพอและปลอดภัย | 2558 |
9 | ตรัง | งานดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลกันตัง : การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนโรคเรื้อรังเชิงรุก | 2558 |
10 | ลพบุรี | สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี : ระบบจัดคิวอัจฉริยะ (Genius Queue) ควบคุมระยะเวลาการให้บริการ | 2558 |
11 | นราธิวาส | – โรงพยาบาลตากใบ : การฝึกอบรมทักษะคนตาบอดในบริบทพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบชายแดนภาคใต้
– โรงพยาบาลตากใบ : Mobile pap Smear เคลื่อนที่สู่ชุมชน |
2557 |
12 | ขอนแก่น | โรงพยาบาลชุมแพ : การพัฒนางานบริการบำบัดรักษายาเสพติด
โรงพยาบาลขอนแก่น : การพัฒนาระบบทางด่วนพิเศษสำหรับสตรี ตั้งครรภ์เสี่ยงสูง (High Risk Pregnancy) |
2557 |
13 | ตรัง | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง : ธรรมนูญสุขภาพอำเภอกันตัง | 2557 |
14 | สกลนคร | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร : การบริหารจัดการโครงการธนาคาร โค กระบือ เพื่อเกษตรกรโดยชุมชนมีส่วนร่วมพื้นที่อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร | 2557 |
15 | สุราษฎร์ธานี | สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี : ระบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Expense Travel : e – GET) | 2557 |
16 | สุโขทัย | โรงพยาบาลกงไกรลาศ : พัฒนาระบบการติดตามดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ | 2557 |
17 | ลำปาง | การบูรณาการเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างอย่างยืน | 2557 |
18 | สระบุรี | โรงพยาบาลสระบุรี : การพัฒนาระบบการบริหารเวชภัณฑ์ ในหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายบริการสระบุรี | 2557 |
19 | อุบลราชธานี | โรงพยาบาลเขมราฐ : การพัฒนาแนวทางการดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ในบริบทโรงพยาบาลชุมชนชายแดน | 2557 |
20 | หนองคาย | โรงพยาบาลหนองคาย : รูปแบบการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบบูรณาการสู่ชุมชน/หมู่บ้าน ลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง | 2557 |
ลำดับที่ | จังหวัด | ผลงาน |
ปีที่ได้รับรางวัล พ.ศ. |
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | |||
1 | กาฬสินธุ์ | KALASIN Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน | 2562 |
2 | สตูล | ก้าวสู่อุทยานธรณีโลกด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน | 2562 |
3 | กาญจนบุรี | กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย (PGS) | 2562 |
4 | ชัยภูมิ | โครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ | 2562 |
5 | นราธิวาส | โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง และเสริมประสิทธิภาพแหล่งน้ำฝายสากอ | 2562 |
6 | ประจวบคีรีขันธ์ | โครงการมิติใหม่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ | 2562 |
7 | เพชรบูรณ์ | การสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มคลัสเตอร์มะขาม จังหวัดเพชรบูรณ์ | 2562 |
8 | ลำพูน | การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วมจังหวัดลำพูน | 2562 |
9 | สุพรรณบุรี | การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม : บ้านน้ำพุน้ำร้อน จังหวัดสุพรรณบุรี | 2562 |
10 | แม่ฮ่องสอน | – โครงการสานพลังในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล เพื่อคืนความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
– โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
2561 |
11 | สุพรรณบุรี | โครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคนและสังคมระดับจุลภาค (คนดีศรีสุพรรณ) | 2561 |
12 | สกลนคร | โครงการพัฒนาโคเนื้อคุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร : จังหวัดสกลนคร | 2561 |
13 | ยะลา | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2559 |
14 | สระแก้ว | โครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง (Sakaeo Happiness Model) | 2559 |
15 | ยโสธร | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามรูปแบบ Yasothon Model | 2558 |
16 | บุรีรัมย์ | การสร้างบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี ด้วย BCM-Model โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยว | 2558 |
17 | สงขลา | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและสนับสนุนให้พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ เป็นพื้นที่ฐานอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | 2558 |
18 | ยะลา | โครงการพัฒนาฟื้นฟูทักษะชีวิตแก่น้องพิการและครอบครัว | 2557 |
19 | ชัยภูมิ | โครงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำหนดรูปแบบการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดชัยภูมิ | 2557 |
20 | สมุทรสงคราม | โครงการส่งเสริมการเกษตรสู่ AEC ปี 2557 | 2557 |
21 | พัทลุง | โครงการประมงชุมชน | 2557 |
(4) การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) มีผลครั้งละ 3 ปี
ประเภทรางวัล | จังหวัด | ปีที่ได้รับการรับรอง
พ.ศ. |
หมายเหตุ |
GECC | 1. ขอนแก่น | 2562 | ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด |
2. นนทบุรี |
2562 |
ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุรี
เคยผ่านการรับรองเมื่อปี 2559 |
|
3. สตูล | 2562 | ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด | |
4. สมุทรสาคร | 2562 | ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด | |
5. ชุมพร | 2561 | ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด | |
6. เพชรบุรี | 2561 | ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด | |
7. ร้อยเอ็ด | 2561 | ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด | |
8. หนองคาย | 2561 | ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด | |
9. ลำปาง | 2560 | เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง | |
10. ยโสธร | 2559 | ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด | |
11. ราชบุรี | 2559 | ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด |
(5) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART CITY
ประเภท | จังหวัด |
ปีที่ดำเนินการนำร่อง พ.ศ. |
SMART CITY | 1. ภูเก็ต | 2561 – 2562 |
2. ขอนแก่น | 2561 – 2562 | |
3. เชียงใหม่ | 2561 – 2562 | |
4. ชลบุรี | 2561 – 2562 | |
5. ระยอง | 2561 – 2562 | |
6. ฉะเชิงเทรา | 2561 – 2562 |
หมายเหตุ : รวบรวมผลงานปี 2562 และ 5 ปีย้อนหลัง
counters-free
เริ่มนับ 25/9/62